Description
| Drug Name | Abr | Cut-Off |
|---|---|---|
| Amphetamines | AMP | 300 ng/mL |
| Barbiturates | BAR | 300 ng/mL |
| Buprenorphine | BUP | 10 ng/mL |
| Benzodiazepines | BZO | 200 ng/mL |
| Cocaine | COC | 150 ng/mL |
| Methamphetamine | MET | 500 ng/mL |
| Morphine | OPI | 300 ng/mL |
| Methadone | MTD | 300 ng/mL |
| Oxycodone | OXY | 100 ng/mL |
| Marijuana | THC | 50 ng/mL |
| Ecstasy | MDMA | 500 ng/mL |
| Ethyl Glucuronide | ETG | 500 ng/mL |
| Fentanyl | FTY | 20 ng/mL |
| Human Chorionic Gonadotropin | HCG | 25 mIU/mL |

Reviews
There are no reviews yet.